Catalogue produit des références PARTENAIR, spécialiste du traitement de l'air comprimé et des fluides industriels.
Rechercher vos produits par le champ prévu à cet effet.
Boitier | CPN Boitier | Ref. origine | CPN Élément | Qté par filtre | Ref. Partenair | Débit (m³/h) | Efficacité | Qté | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR 030 F | 030 AR | D 030 EX1 | 396 | 1µ Sec | ||||||
AR 030 G | 030 AR | D 030 EX1 | 396 | 1µ Sec | ||||||
AR 035 F | 035 AR | D 035 EX1 | 576 | 1µ Sec | ||||||
AR 035 G | 035 AR | D 035 EX1 | 576 | 1µ Sec | ||||||
AR 040 G | 040 AR | D 040 EX1 | 792 | 1µ Sec | ||||||
AR 040 H | 040 AR | D 040 EX1 | 792 | 1µ Sec | ||||||
AR 045H | 045 AR | D 045 EX1 | 1188 | 1µ Sec | ||||||
AR 050 I | 050 AR | D 050 EX1 | 1548 | 1µ Sec | ||||||
AR 050 J | 050 AR | D 050 EX1 | 1548 | 1µ Sec | ||||||
AR 055 I | 055 AR | D 055 EX1 | 2232 | 1µ Sec | ||||||
AR 055 J | 055 AR | D 055 EX1 | 2232 | 1µ Sec | ||||||
AR 060 K | 060 AR | non dispo | 3600 | 1µ Sec | ||||||
ATE 0020 AC | ATE 0020 AC | ATE 0020 AC | 35 | C.A. | ||||||
ATE 0020 AC | ATE 0020 AC | |||||||||
ATE 0020 X1 | ATE 0020 X1 | ATE 0020 X1 | 35 | 1µ | ||||||
ATE 0020 X1 | ATE 0020 X1 | |||||||||
ATE 0020 XA | ATE 0020 XA | ATE 0020 XA | 35 | 0.01 | ||||||
ATE 0020 XA | ATE 0020 XA | |||||||||
ATE 0030 AC | ATE 0030 AC | ATE 0030 AC | 52 | C.A. | ||||||
ATE 0030 AC | ATE 0030 AC | |||||||||
ATE 0030 X1 | ATE 0030 X1 | ATE 0030 X1 | 52 | 1µ | ||||||
ATE 0030 X1 | ATE 0030 X1 | |||||||||
ATE 0030 XA | ATE 0030 XA | ATE 0030 XA | 52 | 0.01 | ||||||
ATE 0030 XA | -2 | ATE 0030 XA | ||||||||
ATE 0063 AC | ATE 0063 AC | ATE 0063 AC | 108 | C.A. | ||||||
ATE 0063 AC | ATE 0063 AC | |||||||||
ATE 0063 X1 | ATE 0063 X1 | ATE 0063 X1 | 108 | 1µ | ||||||
ATE 0063 X1 | -3 | ATE 0063 X1 | ||||||||
ATE 0063 XA | ATE 0063 XA | ATE 0063 XA | 108 | 0.01 | ||||||
ATE 0063 XA | ATE 0063 XA | |||||||||
ATE 0127 AC | ATE 0127 AC | ATE 0127 AC | 216 | C.A. | ||||||
ATE 0127 AC | ATE 0127 AC | |||||||||
ATE 0127 X1 | ATE 0127 X1 | ATE 0127 X1 | 216 | 1µ | ||||||
ATE 0127 X1 | ATE 0127 X1 | |||||||||
ATE 0127 XA | ATE 0127 XA | ATE 0127 XA | 216 | 0.01 | ||||||
ATE 0127 XA | ATE 0127 XA | |||||||||
ATE 0147 AC | ATE 0147 AC | ATE 0147 AC | 250 | C.A. | ||||||
ATE 0147 AC | ATE 0147 AC | |||||||||
ATE 0147 X1 | ATE 0147 X1 | ATE 0147 X1 | 250 | 1µ | ||||||
ATE 0147 X1 | ATE 0147 X1 | |||||||||
ATE 0147 XA | ATE 0147 XA | ATE 0147 XA | 250 | 0.01 | ||||||
ATE 0147 XA | ATE 0147 XA | |||||||||
ATE 0176 AC | ATE 0176 AC | ATE 0176 AC | 300 | C.A. | ||||||
ATE 0176 AC | ATE 0176 AC | |||||||||
ATE 0176 X1 | ATE 0176 X1 | ATE 0176 X1 | 300 | 1µ | ||||||
ATE 0176 X1 | ATE 0176 X1 | |||||||||
ATE 0176 XA | ATE 0176 XA | ATE 0176 XA | 300 | 0.01 | ||||||
ATE 0176 XA | ATE 0176 XA | |||||||||
ATE 0318 AC | ATE 0318 AC | ATE 0318 AC | 540 | C.A. | ||||||
ATE 0318 AC | ATE 0318 AC | |||||||||
ATE 0318 X1 | ATE 0318 X1 | ATE 0318 X1 | 540 | 1µ | ||||||
ATE 0318 X1 | ATE 0318 X1 | |||||||||
ATE 0318 XA | ATE 0318 XA | ATE 0318 XA | 540 | 0.01 | ||||||
ATE 0318 XA | ATE 0318 XA | |||||||||
ATE 0427 AC | ATE 0427 AC | ATE 0427 AC | 725 | C.A. | ||||||
ATE 0427 AC | ATE 0427 AC | |||||||||
ATE 0427 X1 | ATE 0427 X1 | ATE 0427 X1 | 725 | 1µ | ||||||
ATE 0427 X1 | ATE 0427 X1 | |||||||||
ATE 0427 XA | ATE 0427 XA | ATE 0427 XA | 725 | 0.01 | ||||||
ATE 0427 XA | ATE 0427 XA | |||||||||
ATE 0470 AC | ATE 0470 AC | ATE 0470 AC | 800 | C.A. | ||||||
ATE 0470 AC | ATE 0470 AC | |||||||||
ATE 0470 X1 | ATE 0470 X1 | ATE 0470 X1 | 800 | 1µ | ||||||
ATE 0470 X1 | ATE 0470 X1 | |||||||||
ATE 0470 XA | ATE 0470 XA | ATE 0470 XA | 800 | 0.01 | ||||||
ATE 0470 XA | ATE 0470 XA | |||||||||
ATE 0675 AC | ATE 0675 AC | ATE 0675 AC | 1150 | C.A. | ||||||
ATE 0675 AC | ATE 0675 AC | |||||||||
ATE 0675 X1 | ATE 0675 X1 | ATE 0675 X1 | 1150 | 1µ | ||||||
ATE 0675 X1 | ATE 0675 X1 | |||||||||
ATE 0675 XA | ATE 0675 XA | ATE 0675 XA | 1150 | 0.01 | ||||||
ATE 0675 XA | ATE 0675 XA | |||||||||
ATE 0954 AC | ATE 0954 AC | ATE 0954 AC | 1620 | C.A. | ||||||
ATE 0954 AC | ATE 0954 AC | |||||||||
ATE 0954 X1 | ATE 0954 X1 | ATE 0954 X1 | 1620 | 1µ | ||||||
ATE 0954 X1 | ATE 0954 X1 | |||||||||
ATE 0954 XA | ATE 0954 XA | ATE 0954 XA | 1620 | 0.01 | ||||||
ATE 0954 XA | ATE 0954 XA | |||||||||
ATE 1301 AC | ATE 1301 AC | ATE 1301 AC | 2210 | C.A. | ||||||
ATE 1301 AC | ATE 1301 AC | |||||||||
ATE 1301 X1 | ATE 1301 X1 | ATE 1301 X1 | 2210 | 1µ | ||||||
ATE 1301 X1 | ATE 1301 X1 | |||||||||
ATE 1301 XA | ATE 1301 XA | ATE 1301 XA | 2210 | 0.01 | ||||||
ATE 1301 XA | ATE 1301 XA | |||||||||
ATE 1531 AC | ATE 1531 AC | ATE 1531 AC | 2600 | C.A. | ||||||
ATE 1531 AC | ATE 1531 AC | |||||||||
ATE 1531 X1 | ATE 1531 X1 | ATE 1531 X1 | 2600 | 1µ | ||||||
ATE 1531 X1 | ATE 1531 X1 | |||||||||
ATE 1531 XA | ATE 1531 XA | ATE 1531 XA | 2600 | 0.01 | ||||||
ATE 1531 XA | ATE 1531 XA | |||||||||
AX 0003 G | K 003 PF | N/D | 11 | 25µ | ||||||
AX 0009 G | K 009 AX | D 006 XAA | 32 | 0.001µ | ||||||
AX 0017 G | K 017 AX | D 013 XAA | 61 | 0.001µ | ||||||
AX 0030 G | K 030 AX | D 025 XAA | 108 | 0.001µ | ||||||
AX 0058 G | K 058 AX | D 040 XAA | 216 | 0.001µ | ||||||
AX 0080 G | K 145 AX | D 085 XAA | 288 | 0.001µ | ||||||
AX 0125 G | K 145 AX | D 085 XAA | 432 | 0.001µ | ||||||
AX 0145 G | K 145 AX | D 085 XAA | 522 | 0.001µ | ||||||
AX 0205 F | K 220 AX | D 195 XAA | 720 | 0.001µ | ||||||
AX 0205 G | K 220 AX | D 195 XAA | 720 | 0.001µ | ||||||
AX 0220 G | K 220 AX | D 195 XAA | 792 | 0.001µ | ||||||
AX 0330 F | K 330 AX | D 295 XAA | 1188 | 0.001µ | ||||||
AX 0330 G | K 330 AX | D 295 XAA | 1188 | 0.001µ | ||||||
AX 0405 G | K 430 AX | D 400 XAA | 1440 | 0.001µ | ||||||
AX 0430 G | K 430 AX | D 400 XAA | 1548 | 0.001µ | ||||||
AX 0620 F | K 620 AX | D 500 XAA | 2232 | 0.001µ | ||||||
AX 0620 G | K 620 AX | D 500 XAA | 2232 | 0.001µ | ||||||
AX 1000 F | K 330 AX | D 295 XAA | 3600 | 0.001µ | ||||||
AX 1000 G | K 330 AX | D 295 XAA | 3600 | 0.001µ | ||||||
AX 1300 F | K 330 AX | D 295 XAA | 4680 | 0.001µ | ||||||
AX 1950 F | K 330 AX | D 295 XAA | 7020 | 0.001µ | ||||||
AX 3250 F | K 330 AX | D 295 XAA | 11700 | 0.001µ | ||||||
AX 5200 F | K 330 AX | D 295 XAA | 18720 | 0.001µ | ||||||
AX 7800 F | K 330 AX | D 295 XAA | 28080 | 0.001µ | ||||||
B 240 A | 1/75140 A | OE 75140 AC | 2760 | C.A. | ||||||
B 240 M | 1/75140 M | OE 75140 X1 | 2760 | 1µ | ||||||
B 240 P | 1/75140 P | OE 75140 X5 | 2760 | 5µ | ||||||
B 240 S | 1/75140 S | OE 75140 XA | 2760 | 0.01µ | ||||||
B 360 A | 1/76090 A | OE 76090 AC | 3000 | C.A. | ||||||
B 360 M | 1/76090 M | OE 76090 X1 | 3000 | 1µ | ||||||
B 360 P | 1/76090 P | OE 76090 X5 | 3000 | 5µ | ||||||
B 360 S | 1/76090 S | OE 76090 XA | 3000 | 0.01µ | ||||||
B 450 A | 1/76090 A | OE 76090 AC | 4500 | C.A. | ||||||
B 450 M | 1/76090 M | OE 76090 X1 | 4500 | 1µ | ||||||
B 450 P | 1/76090 P | OE 76090 X5 | 4500 | 5µ | ||||||
B 450 S | 1/76090 S | OE 76090 XA | 4500 | 0.01µ | ||||||
B 600 A | 1/76090 A | OE 76090 AC | 6000 | C.A. | ||||||
B 600 M | 1/76090 M | OE 76090 X1 | 6000 | 1µ | ||||||
B 600 P | 1/76090 P | OE 76090 X5 | 6000 | 5µ | ||||||
B 600 S | 1/76090 S | OE 76090 XA | 6000 | 0.01µ | ||||||
B 900 A | 1/76090 A | OE 76090 AC | 9000 | C.A. | ||||||
B 900 M | 1/76090 M | OE 76090 X1 | 9000 | 1µ | ||||||
B 900 P | 1/76090 P | OE 76090 X5 | 9000 | 5µ | ||||||
B 900 S | 1/76090 S | OE 76090 XA | 9000 | 0.01µ | ||||||
BE 06540100 MF | BE 06540100 MF | |||||||||
BE 06540100 MF | BE 06540100 MF | |||||||||
BE 904009 MF | BE 904009 MF | |||||||||
BE 904009 MF | BE 904009 MF | |||||||||
BE 965402 MF | BE 965402 MF | |||||||||
BE 965402 MF | BE 965402 MF | |||||||||
BE 965403 MF | BE 965403 MF | |||||||||
BE 965403 MF | BE 965403 MF | |||||||||
BE 965404 MF | BE 965404 MF | |||||||||
BE 965404 MF | BE 965404 MF | |||||||||
BE 965406 MF | BE 965406 MF | |||||||||
BE 965406 MF | BE 965406 MF | |||||||||
BE 965409 MF | BE 965409 MF | |||||||||
BE 965409 MF | BE 965409 MF | |||||||||
BE 965410 MF | BE 965410 MF | |||||||||
BE 965410 MF | BE 965410 MF | |||||||||
BE 965411 MF | BE 965411 MF | |||||||||
BE 965411 MF | BE 965411 MF | |||||||||
BF 0240 A | 76090 A | OE 76090 AC | 2200 | C.A. | ||||||
BF 0240 P | 76090 P | OE 76090 X5 | 2200 | 3µ | ||||||
BF 0240 R | 76090 R | OE 76090 X1 | 2200 | 1µ | ||||||
BF 0240 S | 76090 S | OE 76090 XA | 2200 | 0.01µ | ||||||
BF 0300 A | 76090 A | OE 76090 AC | 3150 | C.A. | ||||||
BF 0300 P | 76090 P | OE 76090 X5 | 3150 | 3µ | ||||||
BF 0300 R | 76090 R | OE 76090 X1 | 3150 | 1µ | ||||||
BF 0300 S | 76090 S | OE 76090 XA | 3150 | 0.01µ | ||||||
BF 0450 A | 76090 A | OE 76090 AC | 4700 | C.A. | ||||||
BF 0450 P | 76090 P | OE 76090 X5 | 4700 | 3µ | ||||||
BF 0450 R | 76090 R | OE 76090 X1 | 4700 | 1µ | ||||||
BF 0450 S | 76090 S | OE 76090 XA | 4700 | 0.01µ | ||||||
BF 0501 AC | BF 0501 AC | |||||||||
BF 0501 AC | BF 0501 AC | |||||||||
BF 0501 X1 | FCY 0501 RC | BF 0501 X1 | 35 | 1µ | ||||||
BF 0501 X1 | BF 0501 X1 | |||||||||
BF 0501 XA | FCY 0501 RA | BF 0501 XA | 35 | 0.01 µ | ||||||
BF 0501 XA | BF 0501 XA | |||||||||
BF 0600 A | 76090 A | OE 76090 AC | 6300 | C.A. | ||||||
BF 0600 P | 76090 P | OE 76090 X5 | 6300 | 3µ | ||||||
BF 0600 R | 76090 R | OE 76090 X1 | 6300 | 1µ | ||||||
BF 0600 S | 76090 S | OE 76090 XA | 6300 | 0.01µ | ||||||
BF 0900 A | 76090 A | OE 76090 AC | 9400 | C.A. | ||||||
BF 0900 P | 76090 P | OE 76090 X5 | 9400 | 3µ | ||||||
BF 0900 R | 76090 R | OE 76090 X1 | 9400 | 1µ | ||||||
BF 0900 S | 76090 S | OE 76090 XA | 9400 | 0.01µ | ||||||
BF 100 AC | ARS 100 CA | BF 100 AC | 60 | C.A. | ||||||
BF 100 AC | BF 100 AC | |||||||||
BF 100 X1 | ARS 100 RB | BF 100 X1 | 60 | 1µ | ||||||
BF 100 X1 | BF 100 X1 | |||||||||
BF 100 XA | ARS 100 RA | BF 100 XA | 60 | 0.01 µ | ||||||
BF 100 XA | BF 100 XA | |||||||||
BF 1001 AC | BF 1001 AC | |||||||||
BF 1001 AC | BF 1001 AC | |||||||||
BF 1001 X1 | FCY 1001 RC | BF 1001 X1 | 50 | 1µ | ||||||
BF 1001 X1 | BF 1001 X1 | |||||||||
BF 1001 XA | FCY 1001 RA | BF 1001 XA | 50 | 0.01 µ | ||||||
BF 1001 XA | BF 1001 XA | |||||||||
BF 1050 AC | ARS 1050 CA | BF 1050 AC | 1050 | C.A. | ||||||
BF 1050 AC | BF 1050 AC | |||||||||
BF 1050 X1 | ARS 1050 RB | BF 1050 X1 | 1050 | 1µ | ||||||
BF 1050 X1 | BF 1050 X1 | |||||||||
BF 1050 XA | ARS 1050 RA | BF 1050 XA | 1050 | 0.01 µ | ||||||
BF 1050 XA | BF 1050 XA | |||||||||
BF 1200 A | 76090 A | OE 76090 AC | 12550 | C.A. | ||||||
BF 1200 P | 76090 P | OE 76090 X5 | 12550 | 3µ | ||||||
BF 1200 R | 76090 R | OE 76090 X1 | 12550 | 1µ | ||||||
BF 1200 S | 76090 S | OE 76090 XA | 12550 | 0.01µ | ||||||
BF 1400 AC | ARS 1400 CA | BF 1400 AC | 1400 | C.A. | ||||||
BF 1400 AC | BF 1400 AC | |||||||||
BF 1400 X1 | ARS 1400 RB | BF 1400 X1 | 1400 | 1µ | ||||||
BF 1400 X1 | BF 1400 X1 | |||||||||
BF 1400 XA | ARS 1400 RA | BF 1400 XA | 1400 | 0.01 µ | ||||||
BF 1400 XA | BF 1400 XA | |||||||||
BF 1500 A | 76090 A | OE 76090 AC | 15700 | C.A. | ||||||
BF 1500 P | 76090 P | OE 76090 X5 | 15700 | 3µ | ||||||
BF 1500 R | 76090 R | OE 76090 X1 | 15700 | 1µ | ||||||
BF 1500 S | 76090 S | OE 76090 XA | 15700 | 0.01µ | ||||||
BF 180 AC | ARS 180 CA | BF 180 AC | 180 | C.A. | ||||||
BF 180 AC | BF 180 AC | |||||||||
BF 180 X1 | ARS 180 RB | BF 180 X1 | 180 | 1µ | ||||||
BF 180 X1 | BF 180 X1 | |||||||||
BF 180 XA | ARS 180 RA | BF 180 XA | 180 | 0.01 µ | ||||||
BF 180 XA | BF 180 XA | |||||||||
BF 1800 A | 76090 A | OE 76090 AC | 18550 | C.A. | ||||||
BF 1800 P | 76090 P | OE 76090 X5 | 18550 | 3µ | ||||||
BF 1800 R | 76090 R | OE 76090 X1 | 18550 | 1µ | ||||||
BF 1800 S | 76090 S | OE 76090 XA | 18550 | 0.01µ | ||||||
BF 2001 AC | BF 2001 AC | |||||||||
BF 2001 AC | BF 2001 AC | |||||||||
BF 2001 X1 | FCY 2001 RC | BF 2001 X1 | 200 | 1µ | ||||||
BF 2001 X1 | BF 2001 X1 | |||||||||
BF 2001 XA | FCY 2001 RA | BF 2001 XA | 200 | 0.01 µ | ||||||
BF 2001 XA | BF 2001 XA | |||||||||
BF 2500 A | 76090 A | OE 76090 AC | 25100 | C.A. | ||||||
BF 2500 P | 76090 P | OE 76090 X5 | 25100 | 3µ | ||||||
BF 2500 R | 76090 R | OE 76090 X1 | 25100 | 1µ | ||||||
BF 2500 S | 76090 S | OE 76090 XA | 25100 | 0.01µ | ||||||
BF 2501 AC | BF 2501 AC | |||||||||
BF 2501 AC | BF 2501 AC | |||||||||
BF 2501 X1 | FCY 2501 RC | BF 2501 X1 | 320 | 1µ | ||||||
BF 2501 X1 | BF 2501 X1 | |||||||||
BF 2501 XA | FCY 2501 RA | BF 2501 XA | 320 | 0.01 µ | ||||||
BF 2501 XA | BF 2501 XA | |||||||||
BF 290 AC | ARS 290 CA | BF 290 AC | 290 | C.A. | ||||||
BF 290 AC | BF 290 AC | |||||||||
BF 290 X1 | ARS 290 RB | BF 290 X1 | 290 | 1µ | ||||||
BF 290 X1 | BF 290 X1 | |||||||||
BF 290 XA | ARS 290 RA | BF 290 XA | 290 | 0.01 µ | ||||||
BF 290 XA | -1 | BF 290 XA | ||||||||
BF 30 AC | ARS 30 CA | BF 30 AC | 30 | C.A. | ||||||
BF 30 AC | BF 30 AC | |||||||||
BF 30 X1 | ARS 30 RB | BF 30 X1 | 30 | 1µ | ||||||
BF 30 X1 | BF 30 X1 | |||||||||
BF 30 XA | ARS 30 RA | BF 30 XA | 30 | 0.01 µ | ||||||
BF 30 XA | BF 30 XA | |||||||||
BF 3000 A | 76090 A | OE 76090 AC | 31400 | C.A. | ||||||
BF 3000 P | 76090 P | OE 76090 X5 | 31400 | 3µ | ||||||
BF 3000 R | 76090 R | OE 76090 X1 | 31400 | 1µ | ||||||
BF 3000 S | 76090 S | OE 76090 XA | 31400 | 0.01µ | ||||||
BF 3001 AC | BF 3001 AC | |||||||||
BF 3001 AC | BF 3001 AC | |||||||||
BF 3001 X1 | FCY 3001 RC | BF 3001 X1 | 800 | 1µ | ||||||
BF 3001 X1 | BF 3001 X1 | |||||||||
BF 3001 XA | FCY 3001 RA | BF 3001 XA | 800 | 0.01 µ | ||||||
BF 3001 XA | BF 3001 XA | |||||||||
BF 4001 AC | BF 4001 AC | |||||||||
BF 4001 AC | BF 4001 AC | |||||||||
BF 4001 X1 | FCY 4001 RC | BF 4001 X1 | 1200 | 1 µ | ||||||
BF 4001 X1 | BF 4001 X1 | |||||||||
BF 4001 XA | FCY 4001 RA | BF 4001 XA | 1200 | 0.01 µ | ||||||
BF 4001 XA | BF 4001 XA | |||||||||
BF 460 AC | ARS 460 CA | BF 460 AC | 460 | C.A. | ||||||
BF 460 AC | BF 460 AC | |||||||||
BF 460 X1 | ARS 460 RB | BF 460 X1 | 460 | 1µ | ||||||
BF 460 X1 | BF 460 X1 | |||||||||
BF 460 XA | ARS 460 RA | BF 460 XA | 460 | 0.01 µ | ||||||
BF 460 XA | BF 460 XA | |||||||||
BF 610 AC | ARS 610 CA | BF 610 AC | 610 | C.A. | ||||||
BF 610 AC | BF 610 AC | |||||||||
BF 610 X1 | ARS 610 RB | BF 610 X1 | 610 | 1µ | ||||||
BF 610 X1 | BF 610 X1 | |||||||||
BF 610 XA | ARS 610 RA | BF 610 XA | 610 | 0.01 µ | ||||||
BF 610 XA | BF 610 XA | |||||||||
BF 930 AC | ARS 930 CA | BF 930 AC | 930 | C.A. | ||||||
BF 930 AC | BF 930 AC | |||||||||
BF 930 X1 | ARS 930 RB | BF 930 X1 | 930 | 1µ | ||||||
BF 930 X1 | BF 930 X1 | |||||||||
BF 930 XA | ARS 930 RA | BF 930 XA | 930 | 0.01 µ | ||||||
BF 930 XA | BF 930 XA | |||||||||
C 025 AC | E 050 AC | E 050 AC | 100 | C. Actif. | ||||||
C 025 X1 | E 050 X1 | E 050 X1 | 100 | 1µ | ||||||
C 025 X25 | E 050 X25 | E 050 X25 | 100 | 25µ | ||||||
C 025 X5 | E 050 X5 | E 050 X5 | 100 | 5µ | ||||||
C 025 XA | E 050 XA | E 050 XA | 100 | 0.01µ | ||||||
C 037 AC | E 051 AC | E 051 AC | 200 | C. Actif. | ||||||
C 037 X1 | E 051 X1 | E 051 X1 | 200 | 1µ | ||||||
C 037 X25 | E 051 X25 | E 051 X25 | 200 | 25µ | ||||||
C 037 X5 | E 051 X5 | E 051 X5 | 200 | 5µ | ||||||
C 037 XA | E 051 XA | E 051 XA | 200 | 0.01µ | ||||||
C 050 AC | E 052 AC | E 052 AC | 340 | C. Actif. | ||||||
C 050 X1 | E 052 X1 | E 052 X1 | 340 | 1µ | ||||||
C 050 X25 | E 052 X25 | E 052 X25 | 340 | 25µ | ||||||
C 050 X5 | E 052 X5 | E 052 X5 | 340 | 5µ | ||||||
C 050 XA | E 052 XA | E 052 XA | 340 | 0.01µ | ||||||
C 1000 A | 213091 | OE 51090 AC | 1000 | C.A. | ||||||
C 1000 M | 213075 | OE 51090 X1 | 1000 | 1µ | ||||||
C 1000 P | 213067 | OE 51090 X5 | 1000 | 3 µ | ||||||
C 1000 S | 213082 | OE 51090 XA | 1000 | 0.01µ | ||||||
C 101 AC | E 730 AC | E 730 AC | 1000 | C. Actif. | ||||||
C 101 X1 | E 730 X1 | E 730 X1 | 1000 | 1µ | ||||||
C 101 X25 | E 730 X25 | E 730 X25 | 1000 | 25µ | ||||||
C 101 X5 | E 730 X5 | E 730 X5 | 1000 | 5µ | ||||||
C 101 XA | E 730 XA | E 730 XA | 1000 | 0.01µ | ||||||
C 1020 T | CC 1170 | D 195 XA | 612 | 0.01µ | ||||||
C 1170 T | CC 1170 | D 195 XA | 702 | 0.01µ | ||||||
C 12 AC | D 12 AC | |||||||||
C 12 ACDB | D 12 ACB | |||||||||
C 12 D | D 12 DXA | |||||||||
C 12 DB | D 12 BXA | |||||||||
C 12 EPO | D 12 XA | |||||||||
C 12 MS | D 12 X1 | |||||||||
C 12 MSD | D 12 DX1 | |||||||||
C 12 MSDB | D 12 BX1 | |||||||||
C 120 A | 213086 | OE 14050 AC | 120 | C.A. | ||||||
C 120 M | 213071 | OE 14050 X1 | 120 | 1µ | ||||||
C 120 P | 213063 | OE 14050 X5 | 120 | 3 µ | ||||||
C 120 S | 213079 | OE 14050 XA | 120 | 0.01µ | ||||||
C 150 AC | E 830 AC | E 830 AC | 1700 | C. Actif. | ||||||
C 150 T | CC 150 | D 025 XA | 90 | 0.01µ | ||||||
C 150 X1 | E 830 X1 | E 830 X1 | 1700 | 1µ | ||||||
C 150 X25 | E 830 X25 | E 830 X25 | 1700 | 25µ | ||||||
C 150 X5 | E 830 X5 | E 830 X5 | 1700 | 5µ | ||||||
C 150 XA | E 830 XA | E 830 XA | 1700 | 0.01µ | ||||||
C 1500 A | 213092 | OE 76090 AC | 1500 | C.A. | ||||||
C 1500 M | 213076 | OE 76090 X1 | 1500 | 1µ | ||||||
C 1500 P | 213068 | OE 76090 X5 | 1500 | 3 µ | ||||||
C 1500 S | 213083 | OE 76090 XA | 1500 | 0.01µ | ||||||
C 155 ACD | D 155 AC | |||||||||
C 155 D | D 155 XA | |||||||||
C 155 MSD | D 155 X1 | |||||||||
C 1770 T | CC 1770 | D 295 XA | 1060 | 0.01µ | ||||||
C 185 D | D 185 XA | |||||||||
C 185 MSD | D 185 X1 | |||||||||
C 198 A | 213087 | OE 12075 AC | 198 | C.A. | ||||||
C 198 M | 213072 | OE 12075 X1 | 198 | 1µ | ||||||
C 198 P | 213064 | OE 12075 X5 | 198 | 3 µ | ||||||
C 198 S | 213080 | OE 12075 XA | 198 | 0.01µ | ||||||
C 2 EPO | D 2 XA | |||||||||
C 200 AC | E 830 AC | E 830 AC | 1700 | C. Actif. | ||||||
C 200 X1 | E 830 X1 | E 830 X1 | 1700 | 1µ | ||||||
C 200 X25 | E 830 X25 | E 830 X25 | 1700 | 25µ | ||||||
C 200 X5 | E 830 X5 | E 830 X5 | 1700 | 5µ | ||||||
C 200 XA | E 830 XA | E 830 XA | 1700 | 0.01µ | ||||||
C 201 AC | E 86 AC | E 86 AC | 3400 | C. Actif. | ||||||
C 201 X1 | E 86 X1 | E 86 X1 | 3400 | 1µ | ||||||
C 201 X25 | E 86 X25 | E 86 X25 | 3400 | 25µ | ||||||
C 201 X5 | E 86 X5 | E 86 X5 | 3400 | 5µ | ||||||
C 201 XA | E 86 XA | E 86 XA | 3400 | 0.01µ | ||||||
C 2250 T | CC 2400 | D 400 XA | 1350 | 0.01µ | ||||||
C 24 ACDB | D 24 ACB | |||||||||
C 24 DB | D 24B XA | |||||||||
C 24 EPO | D 24 XA | |||||||||
C 24 MSDB | D 24 BX1 | |||||||||
C 240 T | CC 240 | D 040 XA | 144 | 0.01µ | ||||||
C 2400 T | CC 2400 | D 400 XA | 1440 | 0.01µ | ||||||
C 245 ACD | D 245 AC | |||||||||
C 245 D | D 245 XA | |||||||||
C 245 MSD | D 245 X1 | |||||||||
C 3 EPO | D 3 XA | |||||||||
C 3 MS | D 3 X1 | |||||||||
C 3000 T | CC 3000 | D 500 XA | 1800 | 0.01µ | ||||||
C 305 D | D 305 XA | |||||||||
C 335 A | 213088 | OE 22075 AC | 335 | C.A. | ||||||
C 335 M | 213073 | OE 22075 X1 | 335 | 1µ | ||||||
C 335 P | 213065 | OE 22075 X5 | 335 | 3 µ | ||||||
C 335 S | 213081 | OE 22075 XA | 335 | 0.01µ | ||||||
C 36 T | CC 36 | D 006 XA | 22 | 0.01µ | ||||||
C 390 T | CC 510 | D 085 XA | 235 | 0.01µ | ||||||
C 4 AC | D 4 AC | |||||||||
C 4 EPO | D 4 XA | |||||||||
C 4 MS | D 4 X1 | |||||||||
C 510 A | 213089 | OE 32075 AC | 510 | C.A. | ||||||
C 510 M | 213074 | OE 32075 X1 | 510 | 1µ | ||||||
C 510 P | 213046 | OE 32075 X5 | 510 | 3 µ | ||||||
C 510 S | 213047 | OE 32075 XA | 510 | 0.01µ | ||||||
C 510 T | CC 510 | D 085 XA | 306 | 0.01µ | ||||||
C 60 A | 213084 | OE 06050 AC | 60 | C.A. | ||||||
C 60 M | 213069 | OE 06050 X1 | 60 | 1µ | ||||||
C 60 P | 213061 | OE 06050 X5 | 60 | 3 µ | ||||||
C 60 S | 213077 | OE 06050 XA | 60 | 0.01µ | ||||||
C 75 AC | E 715 AC | E 715 AC | 500 | C. Actif. | ||||||
C 75 X1 | E 715 X1 | E 715 X1 | 500 | 1µ | ||||||
C 75 X25 | E 715 X25 | E 715 X25 | 500 | 25µ | ||||||
C 75 X5 | E 715 X5 | E 715 X5 | 500 | 5µ | ||||||
C 75 XA | E 715 XA | E 715 XA | 500 | 0.01µ | ||||||
C 78 A | 213085 | OE 07050 AC | 78 | C.A. | ||||||
C 78 M | 213070 | OE 07050 X1 | 78 | 1µ | ||||||
C 78 P | 213062 | OE 07050 X5 | 78 | 3 µ | ||||||
C 78 S | 213078 | OE 07050 XA | 78 | 0.01µ | ||||||
C 78 T | CC 78 | D 013 XA | 47 | 0.01µ | ||||||
C 780 A | 213090 | OE 50075 AC | 780 | C.A. | ||||||
C 780 M | 213048 | OE 50075 X1 | 780 | 1µ | ||||||
C 780 P | 213066 | OE 50075 X5 | 780 | 3 µ | ||||||
C 780 S | 213049 | OE 50075 XA | 780 | 0.01µ | ||||||
C 8 AC | D 8 AC | |||||||||
C 8 EPO | D 8 XA | |||||||||
C 8 MS | D 8 X1 | |||||||||
CA 150 T | CA 150 | D 025 AC | 90 | Duplex | ||||||
